Tävlingsresultat / Totalen
Totalen 2026
En etta får 1 poäng, tvåan får 2 poäng, trean får 3 poäng osv ned till 15 plats. Alla övriga odugliga får placeringspoäng 16.
Spelaren med lägst placeringspoäng efter 4 majors vinner den hett eftertraktade kavajen.
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popokabaka | Sranne | Totalt | Placering |
Totalen 2025
En etta får 1 poäng, tvåan får 2 poäng, trean får 3 poäng osv ned till 15 plats. Alla övriga odugliga får placeringspoäng 16.
Spelaren med lägst placeringspoäng efter 4 majors vinner den hett eftertraktade kavajen.
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popokabaka | Stranne | Totalt | Placering |
| Mats L | 1 | 12 | 7 | 16 | 36 | 4 |
| Lennie G | 2 | 2 | 16 | 6 | 26 | 2 |
| Marianne B | 3 | 14 | 16 | 16 | 49 | |
| Magnus E | 4 | 16 | 16 | 16 | 52 | |
| Maria J | 5 | 7 | 11 | 16 | 39 | 6 |
| Anders W | 6 | 16 | 12 | 16 | 50 | |
| Ulf K L | 7 | 15 | 13 | 2 | 37 | 5 |
| Patrik O | 8 | 3 | 16 | 16 | 43 | 7 |
| Laila W | 9 | 13 | 16 | 16 | 54 | |
| Niclas W | 10 | 11 | 5 | 7 | 34 | 3 |
| Ulf S | 11 | 9 | 16 | 12 | 48 | 10 |
| Sture H | 12 | 16 | 14 | 3 | 45 | 8 |
| Johan H | 13 | 16 | 9 | 16 | 54 | |
| Niclas L | 14 | 16 | 16 | 4 | 50 | |
| Ann-Christine L | 15 | 16 | 2 | 16 | 49 | |
| Peter L | 16 | 1 | 1 | 5 | 23 | 1 |
| Tomas J | 16 | 16 | 3 | 13 | 48 | 10 |
| Nicke P | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Fredrik S | 16 | 16 | 16 | 11 | 59 | |
| Lena L | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Kalle J | 16 | 6 | 10 | 16 | 48 | 10 |
| Magnus B | 16 | 16 | 8 | 16 | 56 | |
| Jörgen O | 16 | 16 | 15 | 16 | 64 | |
| C-O K | 16 | 16 | 6 | 10 | 48 | 10 |
| Stefan E | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Anders H | 16 | 4 | 16 | 16 | 52 | |
| Lars-Åke S | 16 | 5 | 16 | 8 | 45 | 8 |
| Sören W | 16 | 8 | 16 | 16 | 56 | |
| Marianne S | 16 | 10 | 16 | 16 | 58 | |
| Ingela S | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Matthias A | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Lena H | 16 | 16 | 4 | 16 | 52 | |
| Klas B | 16 | 16 | 16 | 1 | 49 | |
| Johan J | 16 | 16 | 16 | 9 | 57 | |
| Fredrik O | 16 | 16 | 16 | 14 | 62 | |
| Calle W | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 |
Totalen 2024
En etta får 1 poäng, tvåan får 2 poäng, trean får 3 poäng osv ned till 15 plats. Alla övriga odugliga får placeringspoäng 16.
Spelaren med lägst placeringspoäng efter 4 majors vinner den hett eftertraktade kavajen.
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popokabaka | Stranne | Totalt | Placering |
| Peter L | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| Lennie G | 2 | 16 | 2 | 2 | 22 | 2 |
| Nicklas W | 3 | 16 | 5 | 4 | 28 | 3 |
| Ulf L | 4 | 5 | 16 | 8 | 33 | 5 |
| Mats L | 5 | 16 | 16 | 6 | 43 | 8 |
| Tomas J | 6 | 12 | 3 | 7 | 28 | 3 |
| Johan H | 7 | 2 | 10 | 16 | 35 | 7 |
| Niclas L | 8 | 8 | 16 | 12 | 44 | 10 |
| Ulf S | 9 | 16 | 4 | 16 | 45 | |
| Anders W | 10 | 13 | 15 | 16 | 54 | |
| Laila W | 11 | 16 | 16 | 16 | 59 | |
| Lena H | 12 | 16 | 9 | 16 | 53 | |
| Magnus B | 13 | 6 | 11 | 16 | 46 | |
| Patrik O | 14 | 16 | 14 | 13 | 57 | |
| Magnus E | 15 | 4 | 13 | 1 | 33 | 5 |
| Ann-Christine L | 16 | 16 | 7 | 16 | 55 | |
| Sture H | 16 | 9 | 6 | 16 | 47 | |
| Maria J | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Jörgen O | 16 | 3 | 16 | 16 | 51 | |
| Fredrik S | 16 | 10 | 16 | 16 | 58 | |
| Nicke P | 16 | 15 | 16 | 16 | 47 | |
| Kalle W | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Lars-Åke S | 16 | 11 | 16 | 14 | 57 | |
| Kalle J | 16 | 7 | 8 | 16 | 47 | |
| Ingela S | 16 | 14 | 16 | 16 | 62 | |
| C-O K | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | |
| Stefan E | 16 | 16 | 12 | 3 | 43 | 8 |
Totalen 2023
En etta får 1 poäng, tvåan får 2 poäng, trean får 3 poäng osv ned till 15 plats. Alla övriga odugliga får placeringspoäng 16.
Spelaren med lägst placeringspoäng efter 4 majors vinner den hett eftertraktade kavajen.
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popokabaka | Stranne | Totalt | Placering |
| Nicke P | 1 | 16 | 16 | 16 | 49 | |
| Magnus E | 2 | 10 | 15 | 13 | 40 | 8 |
| Tomas J | 3 | 14 | 9 | 3 | 29 | 2 |
| Ann-Christin L | 4 | 12 | 7 | 16 | 39 | 7 |
| Peder E | 5 | 16 | 16 | 16 | 53 | |
| Mats L | 6 | 9 | 8 | 8 | 31 | 3 |
| Johan H | 7 | 16 | 16 | 4 | 43 | 10 |
| Ulf S | 8 | 8 | 16 | 16 | 48 | |
| C-O K | 9 | 16 | 16 | 16 | 57 | |
| Nicklas W | 10 | 6 | 10 | 7 | 33 | 5 |
| Jörgen O | 11 | 5 | 13 | 16 | 45 | |
| Nicklas L | 12 | 2 | 4 | 9 | 27 | 1 |
| Lennie G | 13 | 15 | 2 | 2 | 32 | 4 |
| Maria J | 14 | 16 | 1 | 16 | 47 | |
| Fredrik S | 15 | 4 | 16 | 16 | 51 | |
| Ulf L | 16 | 11 | 5 | 1 | 33 | 5 |
| Anders W | 16 | 7 | 14 | 11 | 48 | |
| Patrik O | 16 | 16 | 12 | 16 | 60 | |
| Laila W | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Lena H | 16 | 16 | 3 | 16 | 51 | |
| Ingela S | 16 | 1 | 16 | 16 | 49 | |
| Stefan E | 16 | 16 | 16 | 14 | 62 | |
| Sture H | 16 | 13 | 6 | 16 | 51 | |
| Peter L | 16 | 3 | 11 | 10 | 40 | 8 |
| Kalle J | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Magnus B | 16 | 16 | 16 | 5 | 53 | |
| Johan J | 16 | 16 | 16 | 6 | 54 | |
| Klas B | 16 | 16 | 16 | 12 | 60 | |
| Calle W | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | |
| Fredrik O | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| L-Å Svantesson | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
Totalen 2022
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popokabaka | Stranne | Totalt | Placering |
| Lennie G | 1 | 15 | 16 | 1 | 33 | 5 |
| Johan H | 2 | 16 | 8 | 8 | 34 | 6 |
| Tomas J | 3 | 3 | 9 | 7 | 22 | 2 |
| Anders W | 4 | 13 | 1 | 10 | 28 | 3 |
| Mats L | 5 | 9 | 11 | 4 | 29 | 4 |
| Magnus E | 6 | 16 | 4 | 13 | 39 | 8 |
| Jörgen O | 7 | 5 | 12 | 16 | 40 | 10 |
| Niclas W | 8 | 2 | 5 | 3 | 18 | 1 |
| Laila W | 9 | 16 | 2 | 16 | 43 | |
| Peder E | 10 | 16 | 16 | 16 | 58 | |
| Stefan E | 11 | 16 | 16 | 16 | 59 | |
| Magnus B | 12 | 12 | 16 | 16 | 56 | |
| Ulf S | 13 | 1 | 14 | 16 | 44 | |
| Kalle J | 14 | 16 | 16 | 16 | 62 | |
| Figge S | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | |
| Ulf L | 16 | 16 | 15 | 12 | 59 | |
| Nicke P | 16 | 10 | 16 | 2 | 44 | |
| Peter L | 16 | 4 | 10 | 6 | 36 | 7 |
| Maria J | 16 | 16 | 3 | 16 | 51 | |
| Sofia H | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Ingela S | 16 | 8 | 6 | 16 | 46 | |
| A-C L | 16 | 11 | 16 | 16 | 59 | |
| C-O K | 16 | 6 | 16 | 16 | 54 | |
| Sture H | 16 | 7 | 7 | 9 | 39 | 8 |
| Lena H | 16 | 14 | 16 | 16 | 62 | |
| Annelie E | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Anders H | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Annika K | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Niclas L | 16 | 16 | 13 | 16 | 61 | |
| Johan J | 16 | 16 | 16 | 5 | 53 | |
| Klas B | 16 | 16 | 16 | 11 | 59 | |
| Fredrik O | 16 | 16 | 16 | 14 | 62 | |
| Lars-Åke S | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 |
Totalen 2021
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popokabaka | Stranne | Totalt | Placering |
| Ingela S | 1 | 13 | 15 | 16 | 45 | |
| Tomas J | 2 | 10 | 16 | 9 | 37 | |
| Johan H | 3 | 16 | 11 | 16 | 46 | |
| Ulf L | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 1 |
| Kalle J | 5 | 16 | 2 | 16 | 49 | |
| Lena H | 6 | 11 | 16 | 16 | 49 | |
| Laila W | 7 | 2 | 7 | 16 | 32 | 4 |
| Niclas W | 8 | 15 | 4 | 1 | 28 | 3 |
| Mats L | 9 | 4 | 8 | 14 | 35 | 5 |
| Stefan E | 10 | 16 | 5 | 11 | 42 | |
| Ulf S | 11 | 16 | 6 | 16 | 49 | |
| Anders W | 12 | 16 | 16 | 16 | 60 | |
| Magnus E | 13 | 1 | 12 | 15 | 41 | |
| Lennie G | 16 | 3 | 1 | 3 | 23 | 2 |
| Peter L | 16 | 6 | 9 | 10 | 41 | |
| Fredrik S | 16 | 7 | 16 | 16 | 55 | |
| Maria J | 16 | 8 | 13 | 16 | 53 | |
| Jörgen O | 16 | 9 | 14 | 16 | 55 | |
| AnnChristin L | 16 | 12 | 10 | 16 | 54 | |
| Niklas P | 16 | 14 | 16 | 6 | 52 | |
| Anton W | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Annika K | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Matthias A | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Magnus B | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Annelie E | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Johan J | 16 | 16 | 16 | 2 | 50 | |
| Lars-Åke S | 16 | 16 | 16 | 4 | 52 | |
| Klas B | 16 | 16 | 16 | 5 | 53 | |
| C-O Knopp | 16 | 16 | 16 | 12 | 60 | |
| Fredrik O | 16 | 16 | 16 | 13 | 61 | |
| Lennart G | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| Nicklas L | 16 | 16 | 16 | 8 | 56 |
Totalen 2020
Ett allt igenom demokratiskt beslut har tagis av DSL!
Poängberäkningen för totalkavajen är nu tillbaka till placeringspoäng:
En etta får 1 poäng, tvåan får 2 poäng, trean får 3 poäng osv ned till 15 plats. Alla övriga odugliga får placeringspoäng 16.
Spelaren med lägst placeringspoäng efter 4 majors vinner den hett eftertraktade kavajen.
| Spelare | BNNOHBBL | Buteljen | Popokabaka | Stranne | Totalt | Placering |
| Stefan E | 1 | 5 | 16 | 15 | 37 | 4 |
| Jörgen O | 2 | 3 | 16 | 16 | 37 | 4 |
| Anders W | 3 | 8 | 2 | 8 | 21 | 1 |
| Mats L | 4 | 16 | 8 | 14 | 42 | 11 |
| AnnChristine | 5 | 16 | 16 | 16 | 53 | 17 |
| Niclas W | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 2 |
| Lennie G | 7 | 1 | 13 | 16 | 37 | 4 |
| Peder E | 8 | 16 | 6 | 16 | 46 | 13 |
| Peter L | 9 | 4 | 9 | 13 | 35 | 3 |
| Kalle J | 10 | 11 | 4 | 16 | 41 | 10 |
| Fredrik S | 11 | 7 | 16 | 16 | 50 | 15 |
| Laila W | 12 | 16 | 16 | 16 | 60 | 24 |
| C-O K | 13 | 13 | 1 | 16 | 43 | 12 |
| Annika K | 14 | 16 | 15 | 16 | 61 | 26 |
| Tomas J | 15 | 12 | 16 | 4 | 47 | 14 |
| Ulf L | 16 | 9 | 16 | 16 | 57 | 21 |
| Niclas L | 16 | 10 | 12 | 1 | 39 | 8 |
| Ulf S | 16 | 2 | 10 | 11 | 39 | 8 |
| Maria J | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 28 |
| Johan H | 16 | 16 | 3 | 2 | 37 | 4 |
| Sören H | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 28 |
| Magnus E | 16 | 16 | 14 | 9 | 55 | 18 |
| Matthias A | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 28 |
| Sture H | 16 | 14 | 16 | 6 | 52 | 16 |
| Magnus B | 16 | 16 | 11 | 16 | 59 | 23 |
| Niklas P | 16 | 16 | 16 | 10 | 58 | 22 |
| Ingela S | 16 | 15 | 16 | 16 | 63 | 27 |
| Lena L | 16 | 16 | 7 | 16 | 55 | 18 |
| Annelie E | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 28 |
| Maja B | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 28 |
| Lena H | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 28 |
| Johan J | 16 | 16 | 16 | 12 | 60 | 24 |
| Klas B | 16 | 16 | 16 | 7 | 55 | 18 |
| Lars-Åke S | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 28 |
| 35 deltagare |
Totalen 2019
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popokabaka | Stranne | Totalt | Placering |
| Niclas Wejshag | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 5500 | 1 |
| C-O Knopp | 1000 | 50 | 800 | 1850 | 2 | |
| Peter Larsson | 800 | 50 | 50 | 900 | 8 | |
| Lenny Garyd | 1 | 300 | 300 | 601 | ||
| Laila Wejshag | 600 | 50 | 400 | 1050 | 7 | |
| Ann-Christin Larsson | 500 | 50 | 550 | |||
| Anders Wersén | 400 | 500 | 50 | 400 | 1350 | 6 |
| Jörgen Olofsson | 300 | 50 | 1000 | 50 | 1400 | 5 |
| Maja Blank | 200 | 50 | 250 | |||
| Magnus Eriksson | 100 | 1500 | 50 | 50 | 1700 | 4 |
| Niklas Persson | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
| Johan Hellemar | 50 | 600 | 100 | 1000 | 1750 | 3 |
| Magnus Björkman | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
| Kalle Johansson | 50 | 50 | 500 | 600 | ||
| Peder Eriksson | 50 | 50 | 50 | 600 | 750 | |
| Tomas Jansson | 1 | 50 | 800 | 851 | 9 | |
| Ulf Larsson | 50 | 400 | 50 | 0 | 500 | |
| Sture Hellgren | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
| Sofia Hammaren | 50 | 270 | 200 | 520 | ||
| Lena Hedén | 1 | 50 | 51 | |||
| Annika Kjörk | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
| Sören Hammarén | 270 | 100 | 50 | 50 | 470 | |
| Niklas Lennerskog | 800 | 800 | 10 | |||
| Fredrik Sjökvist | 200 | 200 | 400 | |||
| Anders Hjalmarsson | 50 | 50 | 100 | |||
| Stefan Eriksson | 50 | 50 | 100 | |||
| Susanne Andersson | 50 | 600 | 650 | |||
| Maria Jakobsson | 50 | 300 | 350 | |||
| Ulf Sjöström | 50 | 270 | 320 | |||
| Annelie Erlandsson | 50 | 50 | 100 | |||
| Ingela Sjöström | 50 | 50 | 100 | |||
| Mats Larlind | 50 | 100 | 150 | |||
| Annelie Gustafsson | 50 | 50 | ||||
| Klas Boman | 700 | 700 | ||||
| Johan Johansson | 500 | 500 | ||||
| Lars-Åke Svantesson | 270 | 270 | ||||
| Fredrik Olsson | 50 | 50 | ||||
| Mathias Andersson | 50 | 50 | ||||
| 38 deltagare |
Totalen 2018
DSL har inför säsongen 2018 ändrat poängrättigheterna på så sätt att spelare måste vara på plats vid bankett/prisutdelning för att ha rätt till poäng. Dessa poäng lämnas inte vidare utan blir outdelade
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popokabaka | Stranne | Totalt | Placering |
| Anders Wersén | 0 | 500 | 300 | 500 | 800 | 14 |
| Jörgen Olofsson | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 30 |
| Johan Hellemar | 800 | 50 | 50 | 600 | 1500 | 3 |
| Peter Larsson | 600 | 100 | 50 | 1000 | 1750 | 1 |
| Sören Hammarén | 500 | 50 | 0 | 0 | 550 | 16 |
| Thomas Jansson | 400 | 50 | 0 | 800 | 1250 | 7 |
| Magnus Eriksson | 300 | 50 | 50 | 100 | 500 | 17 |
| Niklas Persson | 200 | 0 | 0 | 50 | 250 | 23 |
| Kalle Johansson | 100 | 600 | 200 | 0 | 900 | 11 |
| Ulf Sjöström | 50 | 300 | 50 | 50 | 450 | 19 |
| C-O Knopp | 50 | 800 | 50 | 0 | 900 | 11 |
| Lennie Garyd | 50 | 50 | 0 | 300 | 400 | 20 |
| Peder Eriksson | 0 | 50 | 800 | 200 | 1050 | 8 |
| Ingela Sjöström | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | 25 |
| Ulf Larsson | 50 | 1000 | 0 | 0 | 1050 | 8 |
| Magnus Björkman | 50 | 50 | 400 | 400 | 900 | 11 |
| Lena Hedén | 50 | 1500 | 0 | 0 | 1550 | 2 |
| Per Johansson | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |
| Laila Wejshag | 50 | 400 | 50 | 0 | 500 | 17 |
| Ann-Christin Larsson | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | 25 |
| Mats Larlind | 50 | 50 | 100 | 50 | 250 | 23 |
| Sofia Hammarén | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 21 |
| Niclas Wejshag | 0 | 50 | 600 | 700 | 1350 | 6 |
| Niclas Lennerskog | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 27 |
| Mattias Andersson | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 30 |
| Maria Jakobsson | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 27 |
| Annika Kjörk | 0 | 50 | 1000 | 0 | 1050 | 8 |
| Fredrik Sjökvist | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 30 |
| Sture Hellgren | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 30 |
| Annelie Erlandsson | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 27 |
| Lena Lennerskog | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 30 |
| Susanne Andersson | 0 | 270 | 500 | 0 | 770 | 15 |
| Stefan Eriksson | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 |
| Annelie Gustafsson | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 3 |
| Anders Hjalmarsson | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 |
| Johan Johansson | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 3 |
| Fredrik Olsson | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 21 |
| 37 deltagare |
Totalen 2017
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popokabaka | Stranne | Totalt | Placering |
| Ulf Sjöström | 1500 | 800 | 50 | 2350 | 2 | |
| Niclas Wejshag | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 5000 | 1 |
| Magnus Eriksson | 800 | 50 | 270 | 100 | 1220 | 8 |
| Susanne Andersson | 600 | 50 | 100 | 750 | 12 | |
| Annica Kjörk | 500 | 50 | 50 | 600 | 15 | |
| Ann-Christine Larsson | 400 | 50 | 200 | 650 | 14 | |
| Laila Wejshag | 300 | 1000 | 50 | 1350 | 6 | |
| Anders Wersén | 200 | 50 | 1000 | 500 | 1750 | 3 |
| Kingen Larsson | 100 | 50 | 300 | 400 | 850 | 11 |
| C-O Knopp | 50 | 600 | 600 | 1250 | 7 | |
| Peder Eriksson | 50 | 500 | 800 | 200 | 1550 | 5 |
| Magnus Bjårkman | 50 | 50 | 50 | 150 | 21 | |
| Lennart Gustavsson | 50 | 50 | 100 | 24 | ||
| Maria Jacobsson | 50 | 50 | 29 | |||
| Johan Hellemar | 50 | 50 | 50 | 1500 | 1650 | 4 |
| Peter Larsson | 50 | 50 | 50 | 600 | 750 | 12 |
| Sofia Hammarén | 50 | 50 | 100 | 24 | ||
| Ingela Sjöström | 50 | 50 | 50 | 150 | 21 | |
| Kalle Johansson | 50 | 50 | 500 | 600 | 15 | |
| Sture Hellgren | 50 | 50 | 50 | 270 | 420 | 17 |
| Jörgen Olofsson | 270 | 50 | 50 | 50 | 420 | 17 |
| Mats Larlind | 400 | 400 | 300 | 1100 | 9 | |
| Tomas Jansson | 300 | 800 | 1100 | 9 | ||
| Marianne Blank | 200 | 200 | 20 | |||
| Annelie Erlandsson | 100 | 50 | 150 | 21 | ||
| Anders Hjalmarsson | 50 | 50 | 100 | 24 | ||
| Johan Johansson | 50 | 50 | 100 | 24 | ||
| Niklas Persson | 50 | 50 | 100 | 24 | ||
| Sören Hammarén | 50 | 50 | 29 | |||
| Lena Hedén | 270 | 270 | 19 | |||
| Stefan Eriksson | 50 | 50 | 29 | |||
| Annelie Gustafsson | 50 | 50 | 29 | |||
| Niclas Lennerskog | 50 | 50 | 29 | |||
| Lenny Garyd | 50 | 50 | 29 | |||
| Fredrik Olsson | 50 | 50 | 29 | |||
| 35 deltagare |
Totalen 2016 med nytt revolutionerande poängsystem!
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popokabaka | Stranne | Totalt | Placering |
| Susanne A | 1500 | 1000 | 50 | 2550 | ||
| Lena H | 1000 | 50 | 1500 | |||
| Niclas L | 800 | 50 | 850 | |||
| Maria J | 600 | 400 | 1000 | |||
| Tomas J | 500 | 1500 | 1500 | 3500 | 1 | |
| Kalle J | 400 | 300 | 700 | |||
| Niclas W | 300 | 800 | 1000 | 2100 | ||
| Peter L | 200 | 50 | 600 | 850 | ||
| Ann-Christine L | 100 | 50 | 50 | 200 | ||
| C-O K | 50 | 50 | 800 | 1800 | ||
| Kingen L | 50 | 400 | 50 | 500 | ||
| Laila W | 50 | 200 | 500 | 750 | ||
| Magnus B | 50 | 300 | 50 | 400 | ||
| Lennart G | 50 | 50 | 100 | |||
| Ingela S | 50 | 50 | 100 | |||
| Sture H | 50 | 272 | 50 | 372 | ||
| DSL | 50 | 50 | 272 | 372 | ||
| Ulf S | 50 | 50 | 100 | |||
| Anders W | 50 | 600 | 1500 | 2150 | ||
| Sören H | 272 | 100 | 50 | 422 | ||
| Johan H | 500 | 200 | 700 | |||
| Annika K | 50 | 50 | 100 | |||
| Peder E | 50 | 50 | 100 | |||
| Peter H | 50 | 50 | ||||
| Stefan E | 100 | 100 | ||||
| Mats L | 50 | 50 | ||||
| Sofia H | 50 | 50 | ||||
| 27 deltagare |
Totalen 2015
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popo | Stranne | Totalt | Plac |
| Peter L | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| Anders Hj | 2 | 12 | 10 | 17 | 41 | 4 |
| Laila W | 3 | 18 | 17 | 17 | 55 | 14 |
| C-O Knopp | 4 | 2 | 24 | 3 | 33 | 3 |
| Ulf S | 5 | 20 | 5 | 17 | 47 | 7 |
| Kalle J | 6 | 16 | 22 | 9 | 53 | 10 |
| Niclas W | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| A Wersén | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 | 5 |
| Lena H | 9 | 8 | 24 | 17 | 58 | 17 |
| Susanne A | 10 | 13 | 24 | 17 | 64 | 22 |
| Sören H | 11 | 7 | 21 | 14 | 53 | 10 |
| Ingela S | 12 | 20 | 4 | 17 | 53 | 10 |
| Niklas L | 13 | 9 | 16 | 17 | 55 | 14 |
| Bjårkman | 14 | 20 | 15 | 5 | 54 | 13 |
| Ann Christine L | 15 | 20 | 24 | 17 | 76 | 29 |
| DSL | 16 | 19 | 19 | 8 | 62 | 21 |
| Sofia H | 17 | 17 | 20 | 17 | 71 | 27 |
| Mats L | 18 | 6 | 7 | 13 | 44 | 6 |
| J Hellemar | 18 | 11 | 9 | 17 | 55 | 14 |
| Sture H | 18 | 14 | 11 | 15 | 58 | 17 |
| Annelie G | 18 | 15 | 8 | 17 | 58 | 17 |
| Maria J | 18 | 20 | 14 | 17 | 69 | 26 |
| Stefan E | 18 | 20 | 18 | 11 | 67 | 24 |
| Jörgen O | 18 | 20 | 23 | 17 | 78 | 30 |
| Annika K | 18 | 20 | 6 | 17 | 61 | 20 |
| Ulf Kingen | 18 | 5 | 13 | 16 | 52 | 9 |
| Peder E | 18 | 20 | 3 | 7 | 48 | 8 |
| Tomas Jansson | 18 | 20 | 24 | 2 | 64 | 22 |
| Johan Johansson | 18 | 20 | 24 | 6 | 68 | 25 |
| Lennart Gustavsson | 18 | 20 | 24 | 10 | 72 | 28 |
| 30 deltagare |
Totalen 2014
| Spelare | BNOHBBL | Buteljen | Popo | Stranne | Totalt | Plac |
|
Niclas W |
1 |
1 | 9 | 2 |
13 |
1 |
|
C-O Knopp |
2 |
2 | 5 | 4 |
13 |
1 |
|
Mats N |
3 |
6 | 6 | 13 |
28 |
4 |
| Sören H |
4 |
25 | 11 | 13 |
53 |
|
| Ulf L |
5 |
3 | 4 | 9 |
21 |
3 |
| Kalle J |
6 |
13 | 20 | 6 |
45 |
7 |
| Mats L |
7 |
17 | 13 | 13 |
50 |
|
| Niklas L |
8 |
18 | 8 | 13 |
47 |
10 |
| Laila W |
9 |
20 | 17 | 13 |
59 |
|
| Anders W |
10 |
7 | 12 | 1 |
30 |
5 |
| Lena H |
11 |
9 | 21 | 11 |
52 |
|
| Johan H |
12 |
12 | 15 | 2 |
41 |
6 |
| Magnus E |
13 |
14 | 19 | 13 |
59 |
|
| Fredrik S |
14 |
25 | 21 | 8 |
68 |
|
| Sofia H |
15 |
10 | 14 | 13 |
52 |
|
| Magnus B |
16 |
8 | 18 | 13 |
55 |
|
| Matthias A |
17 |
25 | 21 | 13 |
76 |
|
| Sture H |
18 |
22 | 21 | 13 |
74 |
|
| Maria J |
19 |
4 | 21 | 13 |
57 |
|
| Peter L |
19 |
5 | 10 | 13 |
47 |
10 |
| Susanne A |
19 |
11 | 2 | 13 |
45 |
7 |
| Lennart G |
19 |
15 | 21 | 7 |
62 |
|
| Ulf S |
19 |
16 | 21 | 13 |
69 |
|
| Jörgen O |
19 |
19 | 21 | 13 |
72 |
|
| Ann-Christine L |
19 |
21 | 16 | 13 |
69 |
|
| Tomas J |
19 |
23 | 21 | 5 |
68 |
|
| Ingela S |
19 |
24 | 21 | 13 |
77 |
|
| Peder E |
19 |
25 | 3 | 13 |
60 |
|
| Anders H |
19 |
25 | 7 | 13 |
64 |
|
| Annelie G |
19 |
25 | 1 | 13 |
45 |
7 |
| Per Johansson |
19 |
25 | 21 | 10 |
75 |
|
| Christina Johansson |
19 |
25 | 21 | 12 |
77 |
|
| 32 deltagare |
|
|
|




